Untuk
melakukan transfer antar Bank (LLG/RTGS) melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), Mobile Banking , Internet banking, pelaporan ataupun transaksi
keuangan lainnya, diperlukan 3 digit kode (sandi) Bank umum yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Biasanya ada juga yang meminta kode
cabang bank. Untuk kode cabang bisa ditanyakan ke bank yang
bersangkutan. Berikut 3 digit kode bank tersebut per tgl 2 Agustus
2008:
No | Nama Bank | Kode bank |
01 | ABN AMRO Bank NV | 052 |
02 | American Express Bank Ltd. | 030 |
03 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
04 | ANZ Panin Bank | 061 |
05 | Bangkok Bank, Ltd | 040 |
06 | Bank (Sentral Negara Asing) | 793 |
07 | Bank Agroniaga, Tbk. | 494 |
08 | Bank Akita | 525 |
09 | Bank Alfindo | 503 |
10 | Bank Antardaerah | 088 |
11 | Bank Arta Niaga Kencana. | 020 |
12 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
13 | Bank Artos Indonesia | 542 |
14 | Bank Bengkulu (BPD Bengkulu) | 133 |
15 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
16 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
17 | Bank BNI 46 | 009 |
18 | Bank BNI Syariah | 773 |
19 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
20 | Bank BPD Aceh | 116 |
21 | Bank BPD Bali | 129 |
22 | Bank BPD DIY | 112 |
23 | Bank BPD Kalteng | 125 |
24 | Bank Bukopin | 441 |
25 | Bank Bukopin Syariah | 774 |
26 | Bank Bumi Artha | 076 |
27 | Bank Bumiputera Indonesia | 485 |
28 | Bank Capital Indonesia | 054 |
29 | Bank Central Asia (BCA) | 014 |
30 | Bank Century (********bermasalah*********) | 095 |
31 | Bank China Trust Indonesia | 949 |
32 | Bank Commonwealth | 950 |
33 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
34 | Bank Danamon | 011 |
35 | Bank Danamon Syariah | 771 |
36 | Bank DBS Indonesia | 046 |
37 | Bank DIPO International | 523 |
38 | Bank DKI | 111 |
39 | Bank DKI Syariah | 778 |
40 | Bank Ekonomi Raharja | 087 |
41 | Bank Eksekutif Internasional | 558 |
42 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
43 | Bank Fama Internasional | 562 |
44 | Bank Finconesia | 945 |
45 | Bank Ganesha | 161 |
46 | Bank Hagakita | 089 |
47 | Bank Hagakita | 159 |
48 | Bank Harda Internasonal | 567 |
49 | Bank Harfa | 517 |
50 | Bank Harmoni International | 166 |
51 | Bank HS 1906, Tbk.(Bank Himpunan Saudara 1906) | 212 |
52 | Bank HSBC – The Hongkong & Shanghai B.C. | 041 |
53 | Bank IFI | 093 |
54 | Bank IFI Syariah | 772 |
55 | Bank INA Perdana | 513 |
56 | Bank Index Selindo | 555 |
57 | Bank Indomonex | 498 |
58 | Bank Indonesia | 001 |
59 | Bank International Indonesia Tbk. (BII) | 016 |
60 | Bank International Indonesia Tbk. (BII) Syariah | 777 |
61 | Bank Jabar | 110 |
62 | Bank Jabar Syariah | 775 |
63 | Bank Jambi (BPD Jambi) | 115 |
64 | Bank Jasa Arta | 422 |
65 | Bank Jasa jakarta | 472 |
66 | Bank Jateng (BPD Jawa Tengah) | 113 |
67 | Bank Jatim (BPD Jawa Timur) | 114 |
68 | Bank Kalbar (BPD Kalimantan Barat) | 123 |
69 | Bank Kalsel (BPD kalimantan Selatan) | 122 |
70 | Bank Kaltim (BPD Kalimantan Timur) | 124 |
71 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
72 | Bank Kesawan | 167 |
73 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
74 | Bank Lampung (BPD Lampung) | 121 |
75 | Bank Maluku (BPD Maluku) | 131 |
76 | Bank Mandiri | 008 |
77 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
78 | Bank Mayapada International Tbk | 097 |
79 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
80 | Bank Mayora | 553 |
81 | Bank Mega | 426 |
82 | Bank Mega Syariah Indonesia | 506 |
83 | Bank Merincorp | 946 |
84 | Bank Mestika Dharma | 151 |
85 | Bank Metro Express | 152 |
86 | Bank Mitraniaga | 491 |
87 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
88 | Bank Muamalat Indonesia | 147 |
89 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
90 | Bank Multicor | 036 |
91 | Bank Nagari (BPD Sumatera Barat) | 118 |
92 | Bank Niaga | 022 |
93 | Bank NISP (Bank Nilai Inti Sari Penyimpan ) | 028 |
94 | Bank NTB (BPD Nusa Tenggara Barat) | 128 |
95 | Bank NTT (BPD Nusa Tenggara Timur) | 130 |
96 | Bank Nusantara Parahyangan 145 | 145 |
97 | Bank OCBC | 948 |
98 | Bank of America, N.A | 033 |
99 | Bank of China Ltd | 069 |
100 | Bank of Tokyo-MitsubitshiI UFJ | 042 |
101 | Bank Papua (BPD Irian Jaya) | 132 |
102 | Bank Permata Syariah | 784 |
103 | Bank Permata Tbk | 013 |
104 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
105 | Bank Purba Danarta | 547 |
106 | Bank Rabobank International | 060 |
107 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 002 |
108 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah | 776 |
109 | Bank Resona Perdania | 047 |
110 | Bank Riau (BPD Riau) | 119 |
111 | Bank Royal | 501 |
112 | Bank Shinta Indonesia | 153 |
113 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
114 | Bank Sri Partha | 466 |
115 | Bank Sulsel (BPD Sulawesi Selatan) | 126 |
116 | Bank Sulteng (BPD Sulawesi Tengah) | 134 |
117 | Bank Sultra (BPD Sulawesi Tenggara) | 135 |
118 | Bank Sulut (BPD Sulawesi Utara) | 127 |
119 | Bank Sumitomo Mitsui | 045 |
120 | Bank Sumsel (BPD Sumatera Selatan) | 120 |
121 | Bank Sumut (BPD Sumatera Utara) | 117 |
122 | Bank Swadesi | 146 |
123 | Bank Swaguna | 405 |
124 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
125 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
126 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 213 |
127 | Bank UIB | 536 |
128 | Bank UOB Buana | 023 |
129 | Bank UOB Indonesia | 058 |
130 | Bank Victoria International | 566 |
131 | Bank Windu Kentjana | 162 |
132 | Bank Woori Indonesia | 068 |
133 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
134 | BPR (Konvensional) | 600 |
135 | BPR (Syariah) | 601 |
136 | Centratama Nasional Bank | 559 |
137 | Citibank N.A | 031 |
138 | Deutsche Bank AG. | 067 |
139 | Halim Indonesia Bank | 164 |
140 | ING Indonesia Bank | 034 |
141 | JP. Morgan Chase Bank | 032 |
142 | Korea Exchange Bank | 059 |
143 | Liman International Bank | 526 |
144 | Lippo Bank | 026 |
145 | Non Prime Bank di luar Indonesia- terkait dgn bank | 796 |
146 | Non Prime Bank di luar Indonesia- tidak terkait dgn bank | 797 |
147 | Pan Indonesia Bank | 019 |
148 | Prima Master Bank | 520 |
149 | Prime Bank di luar Indonesia- terkait dgn bank | 794 |
150 | Prime Bank di luar Indonesia- tidak terkait dgn bank | 795 |
151 | Standard Chartered Bank | 050 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar